Размеры и масса
Размер кузова - компактный
Длина автомобиля | 4895 |
Собственная масса (кг) при полной массе с прицепом | 1960–1987 |
Полезная нагрузка (кг) при полной массе с прицепом | 1113–1140 |
Полная масса с прицепом (кг) | 5100 |
Максимальная нагрузка на крышу (кг) | 150 |
Масса буксируемого груза в прицепе с тормозом 3,4 / без тормоза (кг) | 2000 / 750 |
Макс. объем грузового пространства (м3) | 0,58 (0,72) |
Макс. длина грузового пространства (мм) | 2408 (2433) |
Диаметр разворота Ø [м] | Диаметр поворота по оси следа переднего наружного колеса Ø [м] | 11,8 / 11,1 |
Размер кузова - удлиненный
Длина автомобиля (мм)
|
5140 |
Собственная масса (кг) при полной массе с прицепом | 1985–2012 |
Полезная нагрузка (кг) при полной массе с прицепом | 1088–1115 |
Полная масса с прицепом (кг) | 5100 |
Максимальная нагрузка на крышу (кг) | 150 |
Масса буксируемого груза в прицепе с тормозом 5,6 / без тормоза (кг) | 2000 / 750 |
Макс. объем грузового пространства (м3) | 0,99 (1,22) |
Макс. длина грузового пространства (мм) | 2653 (2678) |
Диаметр разворота Ø [м] | Диаметр поворота по оси следа переднего наружного колеса Ø [м] |
11,8 / 11,1 |
Размер кузова - сверхдлинный
Длина автомобиля (мм) | 5370 |
Собственная масса (кг) при полной массе с прицепом | 2010–2037 |
Полезная нагрузка (кг) при полной массе с прицепом |
1063–1090 |
Полная масса с прицепом (кг) | 5100 |
Максимальная нагрузка на крышу (кг) | 150 |
Масса буксируемого груза в прицепе с тормозом 5,6 / без тормоза (кг) | 2000 / 750 |
Макс. объем грузового пространства (м3) | 1,39 (1,7) |
Макс. длина грузового пространства (мм) | 2883 (2908) |
Диаметр разворота Ø [м] | Диаметр поворота по оси следа переднего наружного колеса Ø [м] |
12,5 / 11,8 |